
1.7噸履帶起重機
1、使用概述
2、技術(shù)參數(shù)
項 目  | 單位  | |||
最大起重力矩  | kN*m  | 20.4  | ||
最小額定工作幅度  | m  | 1.2  | ||
最大工作幅度  | m  | 5.155  | ||
最大起升高度(至臂頭)  | m  | 5.3  | ||
變幅范圍  | °  | 0~75°  | ||
最大額定起升質(zhì)量  | Kg  | 1700  | ||
整機自重  | Kg  | 1310  | ||
起升鋼絲繩  | 直徑  | mm  | 8  | |
長度  | m  | 45  | ||
吊鉤上升速度  | m/min  | 10  | ||
回轉(zhuǎn)角度  | °  | 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn)  | ||
支腿范圍  | 全伸狀態(tài):  | mm  | 2913×2593  | |
爬坡能力  | ≧36%(約合20°)  | |||
發(fā)動機輸出功率  | kw  | 5.5  | ||
行駛速度  | km/h  | 0~1.5  | ||
設(shè)備貯藏尺寸  | m  | ≤2.2*0.7*1.4  | ||

